avr 02
L’affluence habituelle au bureau de vote du village pour les élections municipales. Tout s’est déroulé sereinement et vers 21h le nouveau Conseil Municipal était élu de belle manière.
Sièges à pourvoir:15 Inscrits:411 Abstentions:91 (22,14%) Votants: 320 (77,86%)
Blancs / nuls:10 (2,43%) Exprimés: 310 (75,43%)
Conseil municipal | Voix | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Mme Agnès PIC | 273 | 88,06 | |||
M. Arnaud ORTUNO | 271 | 87,41 | |||
Mme Catherine FAYOLLE | 271 | 87,41 | |||
M. Jean-Claude PANICZ | 271 | 87,41 | |||
M. Pierre LUCCHINI | 270 | 87,09 | |||
Mme Isabelle THOUZELLIER | 268 | 86,45 | |||
M. Denis MALAVAL | 268 | 86,45 | |||
Mme Jocelyne PLAN | 262 | 84,51 | |||
M. Martial BOURGEOIS | 260 | 83,87 | |||
M. Jacques JOUET | 256 | 82,58 | |||
M. Laurent MARIOGE | 252 | 81,29 | |||
Mme Sylviane TOMAS | 251 | 80,96 | |||
M. Yves LAYEZ | 250 | 80,64 | |||
M. Sébastien COMPAN | 250 | 80,64 | |||
Mme Catherine GHERZOULI | 241 | 77,74 | |||
6 avril 2014 à 21 h 25 min
tres fiere de notre village! maintenant au travail!
6 avril 2014 à 21 h 28 min
tres fiére de notre village et au travail! merci a tous et toutes! j’espére de tout coeur que vous verrez heureux de vivre a moulézan!
6 avril 2014 à 21 h 29 min
yes!