mar 23
Candidats | % commune | % canton | Statut |
O. GAILLARD et F. LAURENT-PERRIGOT Parti Socialiste | 28,25% | 34,28% | Ballotage |
O. ROLLAND et S. VIGNON Front National | 28,70% | 31,71% | Ballotage |
B. CLÉMENT et A. GENOLHER Divers gauche | 16,14% | 16,83% | |
J. BIGOT et I. GRANON Union de la Droite |
19,28% | 13,12% | |
A. BANIOL et M. LOUP Debout la France |
7,62% | 4,06% |
Moulézan | Quissac | |
---|---|---|
Nombre d’inscrits | 396 | 18 856 |
Nombre de votants | 234 | 11 229 |
Taux de participation | 59,09% | 59,55% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,85% | 3,02% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,85% | 1,37% |
Les électeurs sont convoqués le dimanche 29 mars pour le 2ème tour…….
Commentaires récents